
Küçük 1*2 Fiber Optik Bölücü Fbt Bağlayıcı GR-1209-CORE GR-1221-CORE
İlgili kişi : Anna
Telefon numarası : +852 68416561
Naber : +85268416561
Min sipariş miktarı : | 50 PARÇA | Fiyat : | Negociatable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | karton kutu | Teslim süresi : | 7-15days |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union | Yetenek temini : | 10000pcs / hafta |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | OEM PLC Splitter |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS Anatel | Model numarası: | 1X16 Mini PLC ayırıcı |
Detay Bilgi |
|||
Çalışma Dalgaboyu: | 1260 ~ 1650nm | Ekleme kaybı: | ≤10.7dB |
---|---|---|---|
Geri dönüş kaybı: | ≥55 dB | Bağlayıcı: | SC APC / SC UPC isteğe bağlı |
Fiber Uzunluğu: | 1m | Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ 85 ℃ |
Lif: | Tek mod | Uygulama: | FTTH FTTB FTTX |
Vurgulamak: | 1X4 Tek Modlu Fiber Optik Bölücü,1X16 1X8 Fiber Optik Bölücü,SC APC UPC optik PLC ayırıcı |
Ürün Açıklaması
FTTH Çelik Boru Tipi Fiber optik PLC ayırıcı 1X16 1X8 1X4 SC APC UPC Mini Bölücü
Fiber optik PLC ayırıcısilika optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak üretilen bir tür optik güç yönetim cihazıdır.Özellikler arasında küçük boyut, yüksek güvenilirlik ve geniş bir çalışma dalga boyu bulunur.PLC ayırıcı, optik sinyal güç bölünmesini gerçekleştirmek için tüm fiber optik ağlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Tüm ürünler GR-1221-CORE uyumludur.
HongKing'infiber optik PLC ayırıcı, ışığı minimum kayıpla bölmek veya birleştirmek için çok çeşitli stil ve boyutlarda mevcuttur.Tüm ayırıcılar, güvenilir, düşük maliyetli cihazlar üreten çok basit bir süreç kullanılarak üretilir.Ayırıcılar, özel fiber uzunluklarında ve her türlü konektörle üretilebilir.Multicom PLC ayırıcılar tüp, kutu, kaset ve raf montajlı konfigürasyonlarda, 1 ila 32 bölmeli, eşit veya özelleştirilmiş bölmeli, tekli ve çok modlu, herhangi bir konektör tipiyle mevcuttur.
Şartname:
Dalga boyu (nm) | 1260-1650 | |||||||||
parametreler | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Ekleme Kaybı(konektörlü)(dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤11.2 | ≤14.2 | ≤17.5 | ≤21.5 | ≤8.3 | ≤12 | ≤15 | ≤17.7 |
Ekleme Kaybı(Bağlantısız)(dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.7 | ≤16.9 | ≤21 | ≤7.8 | ≤11.5 | ≤14.5 | ≤18.2 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0,4 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≤2.7 |
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
İade Kaybı (dB) | >50 | |||||||||
Yönlülük (dB) | >55 | |||||||||
Sıcaklık aralığı (℃) |
-40~+75 | |||||||||
Depolama sıcaklığı(℃) | -40~+85 |
Mesajınız Girin