
ZTE GTGH Pon bağlantı noktası 16ports GPON Kartı İletim mesafesi 20KM
İlgili kişi : Anna
Telefon numarası : +852 68416561
Naber : +85268416561
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | MPWD | Uygulama: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marka: | HONGKING | Taşıma Paketi: | karton kutu |
Şartname: | MPWD | Menşei: | Çin |
HS KODU: | 8517622100 | Liman: | Shenzhen Çin |
kullanım: | Sunucu | tip: | telli |
Destek ağı: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | Bilgi içeriği: | Veri |
Sertifika: | ISO, RoHS | Şart: | Yeni |
Ürün Açıklaması
H801MPWD-AC güç kartı
H801MPWD kartı, bir AC güç ünitesi ve bir izleme ünitesinden oluşan bir AC güç kartıdır.Kart, cihaza güç sağlar ve yedek güç için kurşun-asit pili destekler.AC güç ünitesi, aşırı akım koruması, çıkış aşırı voltaj koruması, kısa devre koruması ve aşırı sıcaklık koruması sağlar.İzleme birimi, güç sistemi ve depolama pili için kapsamlı yönetim sağlar ve ayrıca belirli ortam izleme işlevleri sağlar.
H801MPWD kartı aşağıdaki işlevleri ve özellikleri destekler:
Şekil 1, H801MPWD kartının çalışma prensibini göstermektedir.
Şekil 1H801MPWD kartının çalışma prensibi
H801MPWD kartının temel çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:
Tablo 1, H801MPWD kartının ön panelini açıklar.
tablo 1H801MPWD kartının ön paneli
AC GİRİŞİ: AC giriş LED'i | ||
yeşil: açık | AC giriş gücünün normal olduğunu gösterir. | |
Kapalı | AC giriş gücünün anormal olduğunu gösterir. | |
DC ÇIKIŞ: DC çıkış LED'i | ||
yeşil: açık | DC çıkış gücünün normal olduğunu gösterir. | |
Kapalı | DC çıkış gücünün anormal olduğunu gösterir. | |
BAT: Güç girişi LED'i | ||
yeşil: açık | Rölenin alındığını gösterir. | |
Kapalı | Rölenin düştüğünü gösterir. | |
PMU: Çalışma durumu LED'i | ||
Yeşil: tekrar tekrar 0,25 saniye açık ve 0,25 saniye kapalı | Program yüklemenin devam ettiğini gösterir. | |
Yeşil: art arda 1 saniye açık ve 1 saniye kapalı | Kartın normal şekilde çalıştığını gösterir. | |
Kırmızı: tekrar tekrar 0,25 saniye açık ve 0,25 saniye kapalı | Kartın çalışmaya başladığını gösterir. | |
kırmızı: açık | Kritik bir alarmın rapor edildiğini gösterir. | |
Turuncu: tekrar tekrar 0,25 saniye açık ve 0,25 saniye kapalı | Küçük bir alarmın rapor edildiğini gösterir. |
H801MPWD kartının bağlantı noktaları, ön panelinde bulunur.Tablo 2, H801MPWD kartının bağlantı noktalarını açıklar.
Tablo 2Tablo 1-3 H801MPWD kartının Bağlantı NoktalarıLiman | fonksiyon | Bağ |
---|---|---|
AC giriş bağlantı noktası | Elektrik prizine bağlı ve AC güç girişi için kullanılır | Kablo gereksinimleri: düşük dumanlı halojensiz; |
Pil giriş bağlantı noktası | 3V3 konektör ile bağlanır ve pil girişi için kullanılır | - |
Pil sıcaklık sensörü için bağlantı noktası | Sıcaklık sensörüne bağlı | - |
Tablo 3, H801MPWD kartının özelliklerini listeler.
Tablo 3H801MPWD kartının özellikleri
Yazı tahtası | Boyutlar (G x D x Y) | Güç tüketimi |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
Gerçek ürünler
![]() |
Mesajınız Girin