
ZTE GTGH Pon bağlantı noktası 16ports GPON Kartı İletim mesafesi 20KM
İlgili kişi : Anna
Telefon numarası : +852 68416561
Naber : +85268416561
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | GPBD | İçin başvur: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marka: | HONGKING | Taşıma Paketi: | karton kutu |
Şartname: | Servis panosu GPBD | Menşei: | Çin |
HS KODU: | 8517622100 | Liman: | Shenzhen Çin |
kullanım: | Olt Pon İş Kurulu | tip: | telli |
Destek ağı: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | Bilgi içeriği: | Veri |
Sertifika: | CE, ISO, RoHS | Şart: | Yeni |
Ürün Açıklaması
Özellikler | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Arayüz numarası | 8 | 16 | 8 |
Bölme oranı (Sınıf B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Bölme oranı (C+ Sınıfı / C++ Sınıfı) | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
D-CMTS | × | × | × |
Trafik şekillendirme | √ | √ | √ |
Optik kanal performans testi | √ | √ | √ |
RSS algılama, optik modül ışık kontrolü | √ | √ | √ |
ONU ayrıntı düzeyine dayalı hız sınırı | √ | √ | √ |
ARABA grubu | √ | √ | √ |
Sıcaklık sorgulama ve yüksek sıcaklık alarmı | √ | √ | √ |
Yüksek sıcaklıkta otomatik kapanma | √ | √ | √ |
Maksimum optik yol mesafesi zayıf (km) | 20 | 40 | 40 |
Her kartın desteklediği maksimum trafik sayısı (pc) | 8184 | 16368 | 8184 |
Her pano tarafından desteklenen MAC adreslerinin sayısı | 32768 | 32768 | 32768 |
Tek bağlantı noktasına (kbps) dayalı DBA tabanlı geniş bant | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Her GPON bağlantı noktası tarafından desteklenen T-CONT sayısı | 1024 | 1024 | 1024 |
Aşağı FEC işlevi | √ | √ | √ |
Yukarı FEC işlevi | √ | √ | √ |
Hileli ONT algılama | √ | √ | √ |
GPON bağlantı noktası başına maksimum ONT sayısı | 128 | 128 | 128 |
Her pano tarafından desteklenen GEM bağlantı noktası sayısı | 8192 | 16384 | 8192 |
Her GPON arabirimi tarafından desteklenen GEM bağlantı noktası sayısı | 3872 | 3872 | 3872 |
GEM Port başına maksimum iş akışı sayısı | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 katman) | × | √ | √ |
9K Jumbo çerçeve | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
GPON bağlantı noktası, optik güç bütçesini destekler | SINIF B+: 28.5dB, En Çok Kullanılan | ||
SINIF C+: 32dB, Uzun mesafe iletimi | |||
SINIF C+: 35dB | |||
Her T-CONT'nin minimum bant genişliği | Minimum Geniş Bant Gecikme Modu: 1Mbps | ||
Maksimum geniş bant kullanım modeli: 128kbps |
Kurul adı | Güç tüketimi | Maks.çerçeve uzunluğu |
H805GPBD | Statik: 43W;Maks.: 49W | •V800R011C00 ve önceki sürümler: 2000 bayt |
•V800R011C00 ve sonraki sürümler: 2000 bayt | ||
H806GPBD | Statik: 32W;Maks.: 46W | 2004 bayt |
H807GPBD | Statik: 25W;Maks.: 38W | 2004 bayt |
![]() |
Mesajınız Girin