
ZTE GTGH Pon bağlantı noktası 16ports GPON Kartı İletim mesafesi 20KM
İlgili kişi : Anna
Telefon numarası : +852 68416561
Naber : +85268416561
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | karton kutu | Teslim süresi : | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 10 adet/hafta |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROSH | Model numarası: | MA5680T |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | HUAWEI OLT 5680T | Tip: | GPon EPON OLT |
---|---|---|---|
Başvuru: | FTTH FTTX | İletim mesafesi: | 20km |
Güç kaynağı: | 48V 50A | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | İngilizce sürüm HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE uplink MA5680T HUAWEI OLT |
Ürün Açıklaması
Sektördeki ilk OLT toplaması olan SmartAX MA5680T, toplama ve anahtarlama işlevlerini entegre eder, yüksek yoğunluklu GPON ve Ethernet P2P erişimi, bol GE/10GE bağlantı noktası, yüksek hassasiyetli saat ve güçlü platform kapasitesi sağlar, temel ses, yüksek -Hızlı internet, akıcı video, sabit TDM ve ağ güvenilirliğini artırabilen, ağ inşasına yapılan yatırımı azaltabilen ve İşletme ve Bakım maliyetlerini azaltabilen Ethernet özel hat hizmetleri.
Ürün Parametresi
Model numarası. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Boyut | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Nem | %5~%95 (yoğuşmasız) | %5~%95 (yoğuşmasız) | %5~%95 (yoğuşmasız) |
Çalışma ortamı | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
Güç Kaynağı Parametreleri |
-48V DC girişi
|
-48V DC girişi
|
-48V DC girişi
Çift güç korumasını destekler
220V / 110V AC girişi desteği |
Çalışma Gerilimi aralığı | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Arka Panel Değiştirme kapasitesi | 3,2 Tbit/sn | 1.5Tbit/sn | 720Gbit/sn |
Kontrol Kartı Değiştirme Kapasitesi | 1920 Gbit/sn | 960Gbit/sn | 512Gbit/sn |
Erişim Kapasitesi | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Erişim türü |
Yukarı akış arayüzü: 10GE optik, GE optik/elektrik P2P FE optik bağlantı noktası, P2P GE optik bağlantı noktası, Ethernet optik arabirimi |
||
Sistem performansı |
Katman 2 / Katman 3 kablo hızında iletme |
Mesajınız Girin